Vorige week zaterdag vond voor de 14e maal de Centrale merrie keuring plaats van ons mooie stamboek in Assen op de Sunrise Stables. Dankzij de inzet van een groot aantal mensen was de buitenbak omgetoverd tot twee prachtige ringen zodat alle paarden buiten gekeurd konden worden. Het was nog even spannend of de weergoden ons goed gezind zouden blijven maar op een enkel buitje na bleef het droog al hadden enkelen eigenaren ook de tranen in de ogen van geluk!
Met ruim 50 dieren in de baan om te keuren hadden de juryleden het druk. Bij de veulens stonden Barend Damste en Geertje van de Veen opgesteld en Simon Hoeksma en Gerrit Stelwagen namen de drie jaar- en oudere merries voor hun rekening. Het bleek een zeer solide groep merries te zijn met veel kwaliteit en met een percentage van zo’n 65 % oranje lintjes was het ook een zeer geslaagde dag bij de veulens.
Bij deze laatstgenoemden kwamen voor de kampioenskeuring het merrieveulen Nynke van Sydwende en het hengstveulen Nozem Applonia in aanmerking. Nynke is een parmantig, rastypisch maar iets beknopt gebouwd veulen die met heel veel gemak draaft, een sterk achterbeen laat zien en veel balans heeft, ook in de galop. De stap is actief maar het voorbeen zou iets ruimer geplaatst mogen worden.
Nynke van Sydwende:
Nozem Applonia daarentegen is een langgelijnd veulen met een zeer fraaie voorhand welke in de middenhand iets sterker kon zijn. Hij liet een ruime stap zien en veel schakelend vermogen in de draf met veel veer en souplesse. In de galop heeft hij een correcte beenzetting met veel buiging in de gewrichten maar zou nog iets meer bergop mogen bewegen.
Nozem Applonia:
In de kampioenskeuring werden beide veulens nogmaals beoordeeld en hierin viel Nynke op door haar uitstekende manier van draven en mooie zelfhouding. Nozem had zijn energie al iets verspeeld en moest daardoor Nynke voor laten gaan die uiteindelijk reserve dagkampioen werd.
Een ander hengstveulen wat opviel was Zazu van ’t Ruyterbosch. Dit FB type veulen was in topconditie en had zeer veel rasuitstraling met een prachtige voorhand, een sterke croupe en veel lengte in de benen.
In diezelfde kampioenskeuring liepen nog twee paarden, te weten Kind of Magic B. en Tyara von Marschhorst. Deze beide merries hadden eerder op de dag al hoge ogen gegooid met beide een 9 op het rapport. Kind of Magic B. op haar fenomenale draf en zeer goede tactmatige ruime stap.
Tyara von Marschhorst:
De acht jarige merrie Tyara stapte uit het boekje en kreeg hiervoor een 9: Ruim, tactmatig, actief en door het lichaam. Dit liet ze ook in draf en galop zien en leverde haar het dagkampioenschap op!
Er was ook een twenter aanwezig op de keuring en dit was Edda van Grenszicht. Deze royaal gebouwde en talentvolle tweejarige deed al erg volwassen aan en liet zich in beweging goed zien. Haar stap was met veel tact en regelmaat en in de draf liet ze veel balans, afdruk en souplesse zien.
Edda van Grenszicht:
Nieuw was de rubriek ‘pimp je Barock Pinto’. Deze is voor de jeugd en het is de bedoeling dat dit een terugkerende rubriek gaat worden op deze keuring. Er waren nu nog slechts twee dappere deelneemsters; Jansie met Edda en Anna met Kira én haar vader. Beide hadden zich helemaal in cowboy- en indianenstijl omgetoverd en zagen er spectaculair uit. Echter, Jansie had ook haar paard helemaal met gekleurde veren behangen en dat leverde haar de eerste prijs op. Het was al met al een succesvolle dag met veel publiek en ontspannen sfeer. Eigenaren gefeliciteerd en we zien elkander graag weer op een volgend evenement!
Jansie met Edda en voorzitter Rinze van Teijen en Anna met Kira en haar vader:
Hieronder de uitslag op willekeurige volgorde:
Naam | Geb. | Vader | Geregistreerde | Fokker | pnt. |
MERRIE VEULENS | |||||
Ninske van de Weiden XX | 12-05-23 | Jannes Ster 75 x Bontfire XX06 | T. Joosten | T. Joosten | 44,0 |
N. Bella – Donna XX | 19-04-23 | Homozygoot Tiesto x … | D. Mulder | D. Mulder | 39,0 |
Nynke Ut de Linde BP | 23-05-23 | Jonas BP71 x Folkert 353 | F. Buursma | F. Buursma | 41,0 |
Nimre van de Eendracht BP | 30-01-23 | Daimond x Bente 412 | N. Scharft | N. Scharft | 44,0 |
Nynke SJG BP | 18-02-23 | Jare BP76 x Franke BP42 | S.J. Grolleman | S.J. Grolleman | 44,5 |
New Jackie Joy BP | 12-02-23 | Jannes Ster 75 x Sake 449 | M. Scheers | M. Scheers | 40,0 |
Nova-Joy van Arkens BP | 18-03-23 | Tiesto x Maurits 437 | S. Meijer | S. Meijer | 44,0 |
Nothing but Bond BP | 23-04-23 | Emiel BP57 x Beart BP19 | A. J. de Vries | A. J. de Vries | 40,0 |
Noa Mlk BP | 25-04-23 | Jidde BP74 x Willem v.N | F. Melk | F. Melk | 42,5 |
Nynke fan de Jongwei BP | 18-05-23 | Daimond x Julius 486 | H. de Jong | H. de Jong | 43,0 |
No Joke BP | 1-04-23 | Zuperhero XX37 x Olof 315 | A. J. de Vries | A. J. de Vries | 41,5 |
Nienke Ut de Linde BP | 30-05-23 | Emiel BP57 x Bontfire XX06 | F. Buursma | F. Buursma | 39,0 |
Nikki MLK BP | 8-05-23 | Jonas BP71 x Ulke 338 | F. Melk | F. Melk | 40,0 |
Nynke van Sydwende BP | 16-06-23 | Ieme BP60 x Meeuwis 389 | Stal Sydwende | Stal Sydwende | 46,0 |
HENGSTVEULENS | |||||
Nick D.C.F. XX | 13-03-23 | Jannes Ster 75 x Bontfire XX06 | C. Martinus-Feld | C. Vijselaar | 41,5 |
Nieck XX | 17-04-23 | Emiel BP57 x … | A. Paans | A. Paans | 43,5 |
Nanno fan ‘e Bûnte pleats BP | 22-03-23 | Jidde BP74 x Elvis BP27 | B. Dijkstra | B. Dijkstra | 41,0 |
Nyckle WR XX | 15-05-23 | Jannes Ster 75 x … | AU van Rijs | AU van Rijs | 43,0 |
Next Chance XX | 18-05-23 | Zuperhero XX37 x Marko | S. van Diessen | S. van Diessen | 43,0 |
Zazu van ’t Ruyterbosch FB | 15-02-23 | Teun 505 x Marijn P. | L. van Gils | L. van Gils | 47,0 |
Norris MP FB | 10-03-23 | Jorryt BP85 x Meinte 490 | M. Postma | M. Postma | 39,0 |
Needwaar BP | 14-06-23 | Emiel BP57 x Leffert 306 | A. Koopmans | A. Koopmans | 41,0 |
Nelis van de Zuidermeer Hoeve BP | 9-06-23 | Emiel BP57 x Tsjerk 328 | L. Prins | L. Prins | 44,0 |
Nanne fan de Wytfeansterwei BP | 9-06-23 | Jidde BP74 x Pier 448 | M. de Jong | M. de Jong | 45,0 |
Nero MLK BP | 8-06-23 | Emiel BP57 x Pier 448 | F. Melk | F. Melk | 40,0 |
Next generation Karma | 5-06-23 | Jannes Ster 75 x Marko | E.C. Remis | E.C. Remis | 44,0 |
Nozem Applonia BP | 26-05-23 | Zuperhero XX37 x Norbert 444 | J. Lindeman vd Wal | J. Lindeman vd Wal | 47,0 |
Noppie BP | 10-05-23 | Zuperhero XX37 x Haitse 425 | D. Reinsma | D. Reinsma | 42,0 |
Nozem vân de Dingspel BP | 22-04-23 | Ian FB24 x Epke BP28 | Fam. Bel/Harms | Fam. Bel/Harms | 44,0 |
Nashville fan ’t Nije Lok BP | 23-02-23 | Daimond x Roman Lifestyle W | L. kompier | L. Kompier | 42,5 |
TWENTER | 44,0 | ||||
Edda van de Grenszicht BP | 31-03-21 | Hugo van ’t Spölman x Otte 375 | T. Vermanen | H. Beckmann | |
3 JAAR EN OUDERE MERRIES | |||||
Klaske uut d’n Noot XX | 13-03-20 | Daimond x … | R. Janssen | J. M.P. van Lieshout | 47,5 |
Hilanta van de Smedenpoort XX | 27-06-17 | Marko BWP x Obelisk | T. Vermanen | K. Coudeville | 42,0 |
Gelbrich van ’t Oostende FB | 3-06-18 | Rindert 406 x Tsjalke 397 | E. Burm | H. Brinks | 46,5 |
Hint van ’t Lansink FB | 6-05-18 | Jehannes 484 x Norbert 444 | K. Voetelink | K. Voetelink | 37,5 |
Hilda E. FB | 25-04-10 | Tsjerk 328 x Teunis 332 | L. prins | – | 40,0 |
Fairy Queen R. FB | 24-04-09 | Abel Boszorg x Jasper 360 | E. & A. Zandberg | C. Radder | 41,0 |
Kimbel vân de Dingspel BP | 13-06-20 | Elvis BP27 x Allard BP21 | Fam. Bel/Harms | Fam. Bel/Harms | 41,0 |
Kaylinn PPK BP | 20-05-20 | Ceasar ter Linden x Norbert 444 | P. en P. Kroeze | P. & P. Kroeze | 41,0 |
Klaartje MC BP | 8-04-20 | Ceasar ter Linden x Ids 300 | M. van Summeren | M. van Summeren | 41,0 |
Kind of Magic B. BP | 8-04-20 | Zotirco x Fetse 349 | R. Boersma | R. Boersma | 44,0 |
Katootje van ’t Vijzeltje BP | 20-01-20 | Franke BP42 x Bontfire XX06 | Oirschot/Roosendaal | C. Vijselaar | 42,0 |
CL Sterre’s Davina BP | 23-04-18 | Marten Driene x YK Dark Danilo | A. Mus | A. Mus | 40,0 |
Irsa R.S. fan top en Twel FB | 14-05-18 | Julius 486 x Nykle 309 | H. de Jong | R. Schraa & A. Wynia | 40,0 |
Tyara von Marschhorst BP | 3-02-15 | Targon von Marschhorst x Bizkit | L. Wemmenhove | – | 49,0 |
Tessa XX | 12-06-19 | Daimond x Colonist | B. de Vries | H. Tippe | 44,0 |
Jitske van ’t Vijzeltje BP | 8-04-19 | Bontfire XX06 x Meinse 439 | C. Martinus-Feld | C. Vijselaar | 40,5 |
Dagkampioen Tyara von Marschhorst met Simon Hoeksma, Gerrit Stelwagen, Lianne en Arnold Wemmenhove, Geertje van de Veen en Rinze van Teijen.