Afgelopen maand vond in Amerika op meerdere locaties een Barock Pinto Studbook keuring plaats. Simon Hoeksma en Gerrit Stelwagen waren hier de keurmeesters. De kwaliteit was over het algemeen erg goed en er werden drie hengsten goedgekeurd. De keuringen waren heel goed georganiseerd en de mensen waren zeer enthousiast. Ondanks de hitte hielden de juryleden het hoofd koel en konden ze mooie punten uitdelen. Amerika heeft grootse plannen om het stamboek aldaar heel groot te maken! Hieronder enkele foto’s en de uitslag.
Mooie prijzen
Ids fan it Jachthus, goedgekeurde hengst
Orobella of WHM
Remington EFF en Merijn NW, beide goedgekeurd
Fijne paarden
Colorful Whimsey, Reserve Kampioen merries
IBOP
De uitslagen van de diverse locaties in willekeurige volgorde:
JULY 6, 2024 HANFORD, CALIFORNIA BPS INSPECTION RESULTS | ||||||
Owner Last Name | Owner First Name | Horse Name | Sex | BP/FP or XX | Total Score | |
1 | Murillo | Juan | Alex | Stallion | BP | 40 |
2 | Murillo | Juan | Sil fan Klooster tb | Stallion | FB | 38 |
3 | Sullivan | John | Malcolm Owen Maguire | Stallion | FB | 41 |
4 | Carpenter | Annette | Lawrence, EFF | Stallion | FB | 36,5 |
Champion FB Stallion. 5 | Carpenter | Annette | Remington, EFF | Stallion | FB | 47 |
6 | Lopez | Francisco | Ids fan it Jachthus | Stallion | FB | 46 |
7 | Lopez | Francisco | Redmar W | Stallion | FB | 36 |
Res. Champion FB Stallion 9 | Avalos | Refugio | Merijn W | Stallion | FB | 46,5 |
Res. Champion Mare 11 | Bechler | Sharon | Whimsy | Mare | BP | 42 |
Champion Mare 12 | Cruz | Salvador/Claudia | Katrina RN | Mare | BP | 43,5 |
Champion Colt 13 | Diaz | Guillermo | Orgullosso FOR | Colt | BP | 42,5 |
Champion Filly 14 | Diaz | Guillermo | Olimpica FOR | Filly | BP | 46,5 |
no # | Cruz | Salvador/Claudia | Olivia | Filly | BP | 44,5 |
15 | Lopez | Francisco | The God of the Sea | Stallion | BP | 40 |
Champion of Day 16 | Lopez | Francisco | Normandy | Stallion | BP | 49,5 |
17 | Lopez | Francisco | Maximus | Stallion | BP | 39 |
18 | Lopez | Francisco | Valentino | Stallion | FB | 36 |
Res. Champion of Day 19 | Lopez | Francisco | Magnolia | Mare | BP | 47,5 |
20 | Lopez | Francisco | Maan MV | Mare | BP | 38 |
21 | Lopez | Francisco | Make My Day | Mare | BP | 44 |
BP98 | Lopez | Francisco | JOB BP98 | Stallion | BP | |
BP87 | Carpenter | Annette | Kristian BP87 | Stallion | BP | |
4 | Carpenter | Annette | Lawrence, EFF | Stallion | FB | 47,5 |
XX06 | Bechler | Sharon | Bontfire XX06 Preferent | Stallion | XX |
JULY 7, 2024 AHWAHNEE, CALIFORNIA BPS INSPECTION RESULTS | |||||
Owner Last Name | Horse Name | Height | Sex | BP/FP or XX | Total Score |
Bechler | Wentsje fan Signature Friesians | 164 | Mare | FB | 42 |
Bechler | Orion of WHM | Colt | BP | 47 | |
Bechler | Wytske ut de Grachten | 165 | Mare | FB | 43 |
Bechler | Orobella of WHM | Filly | BP | 44,5 | |
Bechler | Inanke fan Synaeda | 164 | Mare | FB | 46 |
Bechler | Empke of WHM | 163 | Mare | FB | 40 |
Bechler | Ympke of WHM | Filly | FB | 45,5 | |
Bechler | Zephyr of WHM | Colt | FB | 42 | |
Bechler | Ophelia of WHM | Filly | BP | 39 | |
Bechler | Colorful Whimsy | Mare | BP | 44 | |
Bechler | Genevieve of WHM | 167 | Mare | FB | 41,5 |
OREGON:
Owner Last Name | Horse Name | Sex | BP/FP or XX | Hgt | Total Score |
Michielli | Niko fan Extreme Friesians | Mare | FB | 172 | 47,5 |
Michielli | Sterre fan Extreme Friesians | Mare | FB | 171 | 40,5 |
Michielli | Sytske fan Extreme Friesians | Mare | FB | 165 | 40,5 |
Michielli | Isadora of Windy Hollow | Mare | FB | 167 | 43 |
Auston | Minneke van Stal Pauwels | Mare | FB | 166 | 44 |
Michielli | Mina fan EFS | Mare | FB | 159 | 41,5 |
Michielli | Vera fan EFS | Mare | FB | 162 | 40 |
Berland | Our Shining Lumiera | Mare | FB | 163 | 39 |
Stewart | Dotz of OF | Mare | BP | 166 | 39 |
Michielli | Fyrrha fan Synaeda | Mare | FB | 169 | 45,5 |
Sanchez | Koko | Colt | BP | 40 | |
Sanchez | Canelo | Colt | BP | 42 | |
Sanchez | Mocha | Filly | BP | 41 | |
Orloff | Phoenix HFF | Stallion | FB | 167 | 43 |
Michielli | Gallardo YL | Stallion | FB | 170 | 46,5 |
Stewart | Orca | Stallion | BP | 165 | 42,5 |
Miller | Djurre Ut t Westen | Stallion | FB | 165 | 49 |
FLORIDA | |||||
Owner Last Name | Horse Name | Sex | BP/FP or XX | Hgt | Total Score |
Miller | Freya | Mare | BP | 162 | 46 |
George | Freark | Stallion | FB | 167 | 44 |
Macy | Cezanne | Mare | BP | n/a | 44 |
Mahony | Secret Agent 00 Sven | Gelding | BP | n/a | 47 |
Burge | Jon Snow fan stahl Barok | Stallion | BP | 168 | 41 |
Legacy Farms LLC | Mister Bohdacious WFS | Colt | BP | n/a | 42,5 |
George | Freark | Stallion | FB | 167 | 52 |
George | Freark | Stallion | FB | 167 | 73,5 |